شركة راسخة في دبي لتأسيس الشركات في المناطق الحرة والبر الرئيسي وطلبات الإقامة الذهبية.
عبر دبي سيرفس: بيانات الترخيص الرسمي مسجلة مع مقارنة أسعار السوق وتواصل مباشر دون عمولة وسيط
المقر الرئيسي للمنطقة الحرة DMCC حول ثلاث بحيرات وحديقة واسعة بأسعار أكثر تنافسية من دبي مارينا.
مناسب لـ: مؤسسو شركات DMCC والمهنيون والمستثمرون الباحثون عن عائد إيجاري مرتفع
إيجار غرفة وصالة سنويا
85,000 - 120,000 AED / yr
سعر الشراء / قدم مربع
1,450 - 2,250 AED / sq.ft.

شركة راسخة في دبي لتأسيس الشركات في المناطق الحرة والبر الرئيسي وطلبات الإقامة الذهبية.
عبر دبي سيرفس: بيانات الترخيص الرسمي مسجلة مع مقارنة أسعار السوق وتواصل مباشر دون عمولة وسيط
خدمة سريعة لرواد الأعمال والمستثمرين والزوار: لا رسائل عشوائية، بل مطابقة دقيقة مع 3 شركات مناسبة كحد أقصى.
| المنطقة | إيجار غرفة وصالة سنويا | متوسط سعر الشراء للقدم | الأنسب لـ | أبرز الخدمات المطلوبة |
|---|---|---|---|---|
| دبي مارينا | 110,000 - 145,000 AED / yr | 1,950 - 2,800 AED / sq.ft. | رواد الأعمال الرقميون والأزواج ومستثمرو بيوت العطلات | إدارة بيوت العطلات, تأجير اليخوت, قشور الأسنان وتصميم الابتسامة |
| نخلة جميرا | 175,000 - 260,000 AED / yr | 3,400 - 6,500 AED / sq.ft. | العائلات الباحثة عن الخصوصية ومشترو الفلل والعقارات الفاخرة | تجديد الفلل, تأجير السيارات الفاخرة, شراء الفلل والشقق الجاهزة |
| وسط مدينة دبي | 135,000 - 190,000 AED / yr | 2,600 - 4,200 AED / sq.ft. | التنفيذيون ومستثمرو الإقامة الذهبية ومحبو الحياة وسط المدينة | الإقامة الذهبية, عقارات على الخارطة, خدمة السائق الخاص |
| الخليج التجاري | 98,000 - 135,000 AED / yr | 1,850 - 2,750 AED / sq.ft. | مؤسسو الشركات والمكاتب التجارية والمهنيون الشباب | تأسيس شركة في البر الرئيسي, ضريبة الشركات والمحاسبة, التشطيب الداخلي |
| مركز دبي المالي العالمي | 145,000 - 210,000 AED / yr | 2,800 - 4,600 AED / sq.ft. | الشركات القابضة والمكاتب العائلية ورواد التقنية المالية | تأسيس شركة في منطقة حرة, فحص طول العمر الشامل, ضريبة الشركات والمحاسبة |
| قرية جميرا الدائرية | 68,000 - 92,000 AED / yr | 1,250 - 1,680 AED / sq.ft. | المقيمون الجدد والعائلات والمستثمرون الباحثون عن عوائد إيجارية مرتفعة | فحص العقار قبل الاستلام, عقارات على الخارطة, عقد صيانة التكييف |
| دبي هيلز إستيت | 105,000 - 140,000 AED / yr | 2,150 - 3,100 AED / sq.ft. | العائلات المنتقلة إلى دبي وملاك الفلل والمستثمرون طويلي الأجل | الانتقال إلى دبي, تجديد الفلل, المسابح والمنزل الذكي |
| جميرا بيتش ريزيدنس (JBR) | 115,000 - 165,000 AED / yr | 2,100 - 3,400 AED / sq.ft. | مستثمرو بيوت العطلات ومحبو الحياة الشاطئية المباشرة | إدارة بيوت العطلات, التشطيب الداخلي, تأجير السيارات الفاخرة |
| أبراج بحيرات جميرا (JLT) | 85,000 - 120,000 AED / yr | 1,450 - 2,250 AED / sq.ft. | مؤسسو شركات DMCC والمهنيون والمستثمرون الباحثون عن عائد إيجاري مرتفع | تأسيس شركة في منطقة حرة, ضريبة الشركات والمحاسبة, شراء الفلل والشقق الجاهزة |
| خور دبي (دبي كريك هاربور) | 98,000 - 135,000 AED / yr | 2,050 - 2,850 AED / sq.ft. | العائلات الشابة وكثيرو السفر ومستثمرو مشاريع إعمار على الخارطة | عقارات على الخارطة, فحص العقار قبل الاستلام, إدارة بيوت العطلات |
| المرابع العربية | 185,000 - 320,000 AED / yr (3-BR Villa) | 1,750 - 2,650 AED / sq.ft. | العائلات الباحثة عن فلل واسعة ومدارس دولية ومشاريع تجديد الفلل | تجديد الفلل, المسابح والمنزل الذكي, عقد صيانة التكييف |
| تلال الإمارات | 950,000 - 2,800,000 AED / yr (Mansion) | 4,200 - 7,800 AED / sq.ft. | العائلات فائقة الثراء وملاك القصور المصممة خصيصا | تجديد الفلل, التشطيب الداخلي, المسابح والمنزل الذكي |
| البراري | 160,000 - 240,000 AED / yr (1-BR Loft) | 2,400 - 4,100 AED / sq.ft. | رواد الأعمال الباحثون عن الهدوء والطبيعة وجودة الحياة الصحية | شراء الفلل والشقق الجاهزة, تجديد الفلل, فحص طول العمر الشامل |
| جزيرة بلوواترز | 210,000 - 310,000 AED / yr | 4,500 - 6,800 AED / sq.ft. | مستثمرو الشقق البحرية النادرة وملاك بيوت العطلات الفاخرة | شراء الفلل والشقق الجاهزة, إدارة بيوت العطلات, تأجير اليخوت |
| مدينة محمد بن راشد (ميدان) | 90,000 - 130,000 AED / yr | 1,850 - 3,200 AED / sq.ft. | مؤسسو شركات ميدان ومشترو عقارات شوبا وديستريكت ون والعائلات | عقارات على الخارطة, تأسيس شركة في منطقة حرة, فحص العقار قبل الاستلام |
الأسئلة الشائعة
يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة غرفة وصالة في أبراج بحيرات جميرا (JLT) نحو 85,000 - 120,000 AED / yr، بينما يبلغ متوسط سعر الشراء 1,450 - 2,250 AED / sq.ft..
مؤسسو شركات DMCC والمهنيون والمستثمرون الباحثون عن عائد إيجاري مرتفع. يحتضن المنطقة الحرة DMCC مما يتيح السكن والعمل على مسافة دقائق سيرا محطتا مترو مباشرتان على الخط الأحمر مع جسور مشاة مكيفة إلى المارينا عوائد إيجارية صافية قوية ومطاعم مستقلة مميزة
نظام الطرق الدائرية بين الأبراج يحتاج لبعض التعود تفاوت جودة الأبراج يستدعي فحصا هندسيا قبل الشراء
يكثر الطلب في أبراج بحيرات جميرا (JLT) على خدمات تأسيس شركة في منطقة حرة, ضريبة الشركات والمحاسبة, شراء الفلل والشقق الجاهزة مع توفر 1 شركات مدرجة تخدم المنطقة.