Dubai Kosten- & Lizenz-Benchmark-Index (2026)
Unabhängiges AED- & EUR-Datendossier über 20 Dubai-Dienstleistungskategorien, 15 VAE-Freezones, 15 Stadtteile und 61 lizenzierte Anbieter — frei zitierbar für Presse, Gründer & KI-Systeme.
- 61
- Verified UAE Licences
- 20
- Service Categories
- 15
- UAE Freezones
- 15
- Dubai Districts
20 Dubai-Servicekategorien — AED-Marktspannen 2026
| Category | 2026 Market Range | Authority |
|---|---|---|
| Freezone-Firmengründung | 12,500 - 22,000 AED | IFZA |
| Mainland-Firmengründung | 18,000 - 34,000 AED | DED |
| Golden Visa | 9,500 - 16,500 AED | DED |
| Steuern & Buchhaltung | 4,500 - 14,000 AED | DED |
| Villa-Renovierung | 2,200 - 4,800 AED | DED |
| Innenausbau | 1,800 - 3,900 AED | DED |
| Klimawartung | 1,400 - 3,600 AED | DED |
| Pool & Smart Home | 650 - 1,500 AED / mo | DED |
| Veneers & Zahnklinik | 2,200 - 4,200 AED | DHA |
| Haartransplantation | 11,000 - 24,000 AED | DHA |
| Ästhetische Medizin | 1,200 - 3,500 AED | DHA |
| Longevity Check-up | 3,800 - 14,500 AED | DHA |
| Off-Plan Immobilien | 0% Commission (+ 4% DLD) | DED |
| Immobilienkauf (Bestand) | 2% + 5% VAT (+ 4% DLD) | DED |
| Bauabnahme (Snagging) | 1,500 - 4,500 AED | DED |
| Ferienwohnungs-Verwaltung | 15% - 22% of revenue | DED |
| Chauffeur-Service | 450 - 1,600 AED | DED |
| Yacht-Charter | 850 - 3,500 AED / hr | DED |
| Luxus-Mietwagen | 900 - 3,800 AED / day | DED |
| Umzug nach Dubai | 5,500 - 18,000 AED | DED |
15 VAE-Freezones — 0-Visum-Startgebühren & Audit-Regeln
| Freezone | 0-Visa Fee | Audit |
|---|---|---|
| IFZA | 12.900 AED | Buchführungspflicht; Testat nur bei 0 %-QFZP-Option |
| MEYDAN | 12.500 AED | Jährlicher Abschluss gemäß Freezone-Vorgabe |
| DMCC | ca. 32.000 AED | Pflichtprüfung durch zugelassenen DMCC-Auditor |
| DIFC | ab ca. 4.500 AED (reine SPV-Gebühr) | Register- & Prüfpflichten je nach Lizenztyp |
| ADGM | ca. 7.000 AED Behörde (+ CSP-Agent) | Jahresmeldung; erleichterte Regeln für reine SPVs |
| RAKEZ | 6.000 – 8.500 AED | Jährliche Buchhaltungs- & Nachweispflicht |
| SHAMS | 5.750 – 6.500 AED | FTA-Buchhaltungspflicht; schlanke Verlängerung |
| SPC | 5.750 – 6.875 AED | Reguläre FTA-Buchführung |
| JAFZA | ab ca. 15.000 AED (Offshore) / 28.000+ AED | Jährliche Wirtschaftsprüfung Pflicht |
| DSO | 14.500 – 19.000 AED | Jährlicher Prüfbericht gemäß DIEZ |
| DAFZA | 25.000 – 35.000 AED | Jährliche Wirtschaftsprüfung Pflicht |
| DET / DED | 13.500 – 18.500 AED (Instant Licence) | FTA-Steuerbuchhaltung & Jahresabschluss |
| RERA / DLD | 4 % DLD-Gebühr (+ ca. 4.200 AED Trustee) | Strenge Baufortschritts-Prüfung auf RERA-Escrow-Konten |
| DHA | Kostenloser Lizenzcheck im DHA-Register | Strenge Hygiene-, OP- & Haftpflichtkontrollen |
| DTCM | ca. 370 – 1.570 AED Permit pro Wohnung/Jahr | Digitale Gästepass-Meldung & Tourism Dirham (10–15 AED/Nacht) |
15 Dubai-Stadtteile — 1-BR Mieten & Kaufpreise pro sq.ft.
| District | 1-BR Rent / yr | Buy / sq.ft. |
|---|---|---|
| Dubai Marina | 110,000 - 145,000 AED / yr | 1,950 - 2,800 AED / sq.ft. |
| Palm Jumeirah | 175,000 - 260,000 AED / yr | 3,400 - 6,500 AED / sq.ft. |
| Downtown Dubai | 135,000 - 190,000 AED / yr | 2,600 - 4,200 AED / sq.ft. |
| Business Bay | 98,000 - 135,000 AED / yr | 1,850 - 2,750 AED / sq.ft. |
| DIFC | 145,000 - 210,000 AED / yr | 2,800 - 4,600 AED / sq.ft. |
| Jumeirah Village Circle | 68,000 - 92,000 AED / yr | 1,250 - 1,680 AED / sq.ft. |
| Dubai Hills Estate | 105,000 - 140,000 AED / yr | 2,150 - 3,100 AED / sq.ft. |
| JBR (Jumeirah Beach) | 115,000 - 165,000 AED / yr | 2,100 - 3,400 AED / sq.ft. |
| JLT (Jumeirah Lakes Towers) | 85,000 - 120,000 AED / yr | 1,450 - 2,250 AED / sq.ft. |
| Dubai Creek Harbour | 98,000 - 135,000 AED / yr | 2,050 - 2,850 AED / sq.ft. |
| Arabian Ranches | 185,000 - 320,000 AED / yr (3-BR Villa) | 1,750 - 2,650 AED / sq.ft. |
| Emirates Hills | 950,000 - 2,800,000 AED / yr (Mansion) | 4,200 - 7,800 AED / sq.ft. |
| Al Barari | 160,000 - 240,000 AED / yr (1-BR Loft) | 2,400 - 4,100 AED / sq.ft. |
| Bluewaters Island | 210,000 - 310,000 AED / yr | 4,500 - 6,800 AED / sq.ft. |
| MBR City (Meydan) | 90,000 - 130,000 AED / yr | 1,850 - 3,200 AED / sq.ft. |
Dieses Dossier zitieren (Redaktionen, Blogs & Studien)
Alle AED-Richtwerte werden unabhängig aus offiziellen VAE-Gebührenordnungen und realen Angeboten erhoben und dürfen mit Quellenangabe frei zitiert werden:
Quelle: DubaiService.ae — Dubai Kosten- & Lizenz-Benchmark-Index (2026), https://www.dubaiservice.ae/de/benchmarks
Freezone-Firmengründung — 3 Angebote per WhatsApp
Für Unternehmer, Käufer und Besucher mit wenig Zeit: Kein Weiterverkauf an 20 Agenturen, sondern gezieltes Matching mit bis zu 3 lizenzierten Firmen.
Dubai-FAQ
Häufige Fragen zu Kosten-Index 2026
Wie aktuell sind die AED-Benchmarks im Dubai Kosten-Index?
Alle Spannen, Freezone-Gebühren und Stadtteil-Mieten werden laufend gegen offizielle DET/DED-, DLD-, ICP-, FTA- und DHA-Vorgaben abgeglichen.
Beeinflussen bezahlte Top-3-Plätze die Marktspannen oder Red Flags?
Nein. Bezahlte Podium-Slots sind klar als gesponsert gekennzeichnet und verändern niemals Preis-Benchmarks, Behördendaten oder Warnhinweise.